top of page
Kampfmannschaft | 2022/23 | OÖAHL-Oberliga


1 | Horst Frisch
Goalkeeper | AUT

30 | Rainer Grill
Goalkeeper | AUT

32 | Manfred Hartmann
Goalkeeper | AUT

00 | Fabian Auer
Defense | AUT

00 | Kerstin Auer
Defense | AUT

5 | Michael Krump
Defense | AUT

16 | Wolfgang Marko
Defense | AUT

58 | Andreas Exl
Defense | AUT

63 | Christoph Jajtic
Defense | AUT

69 | Paul Zeininger
Defense | AUT

77 | Oliver Ladstätter
Defense | AUT

81 | Patrick Wagner
Defense | AUT

82 | Clemens Bauer
Defense | AUT

89 | Christian Paetzold
Defense | GER

2 | Ricki Decker
Offense | AUT

4 | Simon Rappold
Offense | AUT

7 | Daniel Hübel
Offense | AUT

10 | Robert Wrulich
Offense | AUT

13 | Bennett Lambert
Offense | CAN

22 | Patrick Kirchberger
Offense | AUT

23 | Norbert Becskereki
Offense | HUN

27 | Georg Gottinger
Offense | AUT

36 | Dominic Täubel
Offense | AUT

44 | Bernd Brunnbauer
Offense | AUT

61 | Philipp Klausner
Offense | AUT
bottom of page