top of page
KAMPFMANNSCHAFT | 2023/24 | 2. OÖ LIWEST LANDESLIGA

1 | Horst Frisch
Goalkeeper | AUT

90 | Matej Kudlak
Goalkeeper | SVK

15 | Mario Gerstmayr
Defense | AUT

19 | Fabian Auer
Defense | AUT

33 | Marek Mravec
Defense | SVK

63 | Christoph Jajtic
Defense | AUT

69 | Paul Zeininger
Defense | AUT

82 | Clemens Bauer
Defense | AUT

7 | Daniel Hübel
Offense | AUT

10 | Robert Wrulich
Offense | AUT

24 | Denis Simurka
Offense | SVK

22 | Patrick Kirchberger
Offense | AUT

27 | Georg Gottinger
Offense | AUT

36 | Dominic Täubel
Offense | AUT

74 | Jakob Wolfsmaier
Offense | AUT

78 | Mate Gaspar
Offense | HUN

79 | Raffael Mayrhofer
Offense | AUT

87 | Michael Hilber
Offense | AUT

PW | Peter Wimmer
Coach | AUT

ME | Manuel Egles
Assistent Coach | AUT

JO | Janos Olah
Betreuer | AUT/HUN

MB | Marian Burndorfer
Betreuer | AUT
bottom of page