top of page
Kampfmannschaft 2 | 2023/24 | OÖ Amateur Hockey Liga

30 | Rainer Grill
Goalkeeper | AUT

32 | Manfred Hartmann
Goalkeeper | AUT

22 | Patrick Kirchberger
Goalkeeper | AUT

5 | Michael Krump
Defense | AUT

20 | Patrick Feichtinger
Defense | AUT

44 | Bernd Brunnbauer
Defense | AUT

58 | Andreas Exl
Defense | AUT

81 | Patrick Wagner
Offense | AUT

89 | Christian Paetzold
Defense | GER

2 | Ricki Decker
Offense | AUT

3 | Michael Kerbl
Offense | AUT

8 | Andreas Klinar
Offense | AUT

12 | Andreas Ogris
Offense | AUT

14 | Boris Kaniansky
Offense | CZE

19 | Klemens Klinar
Offense | AUT

21 | Kerstin Auer
Offense | AUT

28 | Christof Pöttinger
Offense | AUT

40 | Dominik Feichtinger
Offense | AUT

41 | Patrick Helmbrecht
Offense | GER

61 | Philipp Klausner
Offense | AUT

68 | Miroslav Simurka
Offense | SVK

84 | Michael Hasiweder
Offense | AUT

88 | Manuel Egles
Offense | AUT

91 | Gerald Kalchauer
Offense | AUT

DS | Denis Simurka
Headcoach | SVK
bottom of page